"Börsenwinzling mit Rekordrendite 2005"
Der Aktionär, Heft 50/05, S. 16
"Fränkischer Geheimtipp"
Nebenwerte Insider - Themenausgabe "Dividendenaktien '06“
Aktie
| Erstnotiz | 29.06.1999 |
|---|---|
| Ausgabekurs am 29.06.1999 | 21,00 EUR |
| Börsenplatz | München |
| Börsensegment | M:access |
| Weitere Börsenplätze | Berlin-Bremen Frankfurt Stuttgart |
| Aktiengattung | Inhaber-Stämme |
| WKN | 621 640 |
| ISIN | DE 0006216401 |
| Börsenkürzel | JOX |
| Reuterskürzel | JOXG.MU |
| Grundkapital | 526.800,00 EUR |
| Anzahl der Aktien | 439.000 |
| Geschäftsjahr | Kalenderjahr |
Aktueller Kurs
Genaue Zahlen, sowie den aktuellen Kurs unserer Aktie finden Sie auf den Internetseiten der Börse München:
Zur Börse München